Breedmax White 1 kg
Breedmax White es un suplemento nutricional para la crÃa y la muda de las aves. Para todo tipo de aves: canarios, aves tropicales, jilgueros y aves silvestres, palomas, agapornis, loros
No produce doré
CaracterÃsticas:
- Mejora los resultados de la crÃa, aumenta la fertilidad y disminuye los huevos claros
- Estimula el crecimiento de los polluelos
- Mejora la salud de las crÃas y de las parejas reproductoras
- Favorece una muda completa y un plumaje brillante y sano
Administración:
Aves éxoticas, canarios, aves de adorno: Fuera de la época de crÃa: 2 veces por semana una dosis de 1 cucharada de Breedmax por cada 100 gramos de pasta de crÃa. Durante la época de crÃa: 1 dosis diaria de una cucharada de Breedmax White por cada 100 gramos de pasta.
Palomas: Mezclar 1 cucharada de aceite de oliva con 5 cucharadas de Breedmax con 1 Kg. de alimento para palomas. (1 cucharada = 10 g)
Conservación:
Almacenar en un lugar fresco y seco y mantener fuera del alcance de los niños. Una vez abierto, conservar en un envase cerrado con tapa. Breedmax ha ampliado la fecha de caducidad del producto con la introducción del nuevo embalaje con sobres metálicos herméticos
| Nutrientes: | % |  | Aminoácidos (g/kg): | g/kg |
| Proteina bruta | 25,7% | Â | Alanina | 5,1 |
| Grasa bruta: | Â 4,0% | Â | Arginina | 16,1 |
| Fibra bruta | 3,0% | Â | Carnitina (Bt) | 69,95 |
| Calcio | 1,93% | Â | Colina (B4) | 14,999 |
| Potasio: | 1,03% | Â | CisteÃna | 3,8 |
| Fósforo | 1,14% |  | Fenilalanina |  11,9 |
| Magnesio | Â 0,23% | Â | Acido FolÃnico | Â 38 |
| Sodio | 0,96% | Â | Histidina | 6,1 |
| Cloro | 1,8% | Â | Isoleucina | 5,9 |
| Vitaminas | (mg/kg): | Â | Leucina | 10,50 |
| Vitamina A (UI) | 296997 | Â | Prolina | 5,1 |
| Vitamina B1 | 95 | Â | Serina | 5,6 |
| Vitamina B2 | 183 | Â | Treonina | 11,8 |
| Vitamina B3 | 436 | Â | Triptofano | 3,1 |
| Vitamina B6 | 97 | Â | Tirosina | 5,9 |
| Vitamina B12 | 0,948 | Â | Lisina | 19,1 |
| Vitamina C | 1424 | Â | Metionina | 9,2 |
| Vitamina D3 (UI) | 50199 | Â | Metionina+CisteÃna | 12,8 |
| Vitamina E | 1450 | Â | Valina | 11,9 |
| Vitamina K | 44 | Â | Oligoelementos | mg/kg |
| Vitamina PP/B5 | 77 | Â | Yodo | 114 |
| Biotina (H) | 4776 | Â | Cobalto | 19,88 |
| Otros | g/kg | Â | Cobre | 463 |
| Acido linoleico | 13 | Â | Manganeso | 350 |
| Lactosa | 55 | Â | Selenio | 4,3 |
| Fructo-oligosacáridos | +++ |  | Hierro | 328 |
| Nucleótidos | +++ |  | Zinc | 347 |
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado